上海黄金交易所黄金总交易量前十名

(2002年-2005年9月)

单位:千克


会员买卖总量前十名 买入量前十名 卖出量前十名
会员简称 买卖总量 比重 会员简称 买入量 比重 会员简称 卖出量 比重
1 中国银行 356882.45 19.35% 中国银行 183261.85 19.88% 中国银行 173620.6 18.83%
2 农业银行 140824.8 7.64% 农业银行 71325.4 7.74% 中金股份 93553 10.15%
3 中金股份 110246.5 5.98% 工商银行 68694 7.45% 农业银行 69499 7.54%
4 工商银行 97350.05 5.28% 深圳翠绿 64186 6.96% 山东黄金 60109.9 6.52%
5 招金集团 87999.4 4.77% 老凤祥 30083.5 3.26% 招金集团 58016.2 6.29%
6 灵宝桐辉 79207.9 4.30% 招金集团 29983.2 3.25% 灵宝桐辉 56560.7 6.13%
7 洛阳银辉 70251.1 3.81% 老庙黄金 24109.1 2.61% 洛阳银辉 52791.55 5.73%
8 深圳翠绿 64308.35 3.49% 深圳艺华 23719.2 2.57% 紫金矿业 37612 4.08%
9 山东黄金 63803.9 3.46% 灵宝桐辉 22647.2 2.46% 内蒙乾坤 37197 4.03%
10 老凤祥 43084 2.34% 深圳金大福 21813.55 2.37% 江西铜业 30192 3.27%
             
合计 1113958.45 60.41% 539823.5 58.54% 669152.55 72.57%
所有会员合计 1844144.3 922072.15 922072.15


电话:010-84115658 传真:010-84118447
中国黄金报社版权所有,未经书面授权禁止使用
建议使用IE6.0浏览器 最佳显示分辨率为1024*768